- 详情
- 现场视频
商用常温R410(烈火系列) 10P简介
规格参数:
| 制热量(KW) | 39.4 | 热交换器*高工作过压(MPa) | 3 |
| 额定功率(KW) | 8.84 | 高压侧/低压侧*大允许压力(MPa) | 4.4/1.5 |
| 产水量(L/h) | 846 | 水侧压力损失(KPa) | 63 |
| 电源规格(V/50Hz) | 380 | 噪音dB(A) | 62 |
| 额定电流(A) | 防触电等级 | I类 | |
| *大输入电流(A) | 25 | 防水等级 | IPX4 |
| *大输入功率(KW) | 13 | 制冷剂 | R410a |
| 出水温度(℃) | 55 | 制冷剂充注量(g) | 2500*2 |
| 排气侧允许工作过压(MPa) | 4.4 | 接管尺寸(mm) | DN40 |
| 吸气侧允许工作过压(MPa) | 1.5 | 主机尺寸(mm) | 1450*750*1200 |






网站首页
电话咨询
返回顶部