- 详情
- 现场视频
常温变频冷暖机(南极光系列) 3P简介
规格参数:
| 型号 | JMDKFXLN-9IBP | 排气/吸气侧允许工作过压(MPa) | 4.4/1.5 | ||
| 制冷 | 名义制冷量/消耗功率(kW) | 7.06/2.66 | *大消耗功率(kW)/运行电流(A) | 5.00/23.50 | |
| 名义制冷COPc(W/W) | 2.65 | 热交换器氟侧/水侧*高工作过压(MPa) | 4.4/1.0 | ||
| 制热 | 名义1制热量/消耗功率(kW) | 8.85/2.68 | 高压侧/低压侧*大允许压力(MPa) | 4.4/1.5 | |
| 名义2制热量/消耗功率(kW) | 6.02/2.41 | 水侧压力损失(KPa) | 85 | ||
| 名义2制热COPh(W/W) | 2.50 | 噪音dB(A) | 59 | ||
| 低温制热量/消耗功率(kW) | 4.85/2.36 | 循环水流量 | 1.20m³/h | ||
| 低温制热COPdh(-20℃)(W/W) | 2.05 | 水侧阻力(KPa)/*大工作压力(MPa) | ≤39/1.0 | ||
| 电源规格(V/50Hz) | 220 | 制冷剂/充注量(kg) | R410A/1.7 | ||
| IPLV(H)/IPLV(C) | 2.90/3.10 | 机组总质量(kg) | 95 | ||
| APF | 3.10 | 机组型式 | 风机盘管型 | ||
| 防触电等级/防水等级 | I类/IPX 4 | 执行标准 | GB/T25127.2-2020/GB37480-2019 | ||
| 制热工况:制热:室外干球温度7℃,湿球温度6℃,出水温度41℃; -12℃工况指室外干球温度-12℃,湿球温度-14℃,出水温度41℃; 制冷:室外干球温度35℃,回水温度12℃,出水温度7℃。 以上参数仅供参考,如有改进,可能延时修改,敬请谅解! | |||||
- 上一篇:变频冷暖机(北极光系列) 3P
- 下一篇:没有了!





网站首页
电话咨询
返回顶部