- 详情
- 现场视频
常温泳池机(浪花系列) 6P简介
规格参数:
| 型号 | JMKRY-30II | 热交换器*高工作过压 | 3.0MPa |
| 制热量(KW) | 26 | 水侧压力损失 | 50KPa |
| 额定功率(KW) | 5.1 | 水流量(m³/h) | 4.8 |
| 电源规格(V/50Hz) | 380 | 噪音dB(A) | 62 |
| 额定电流(A) | 12 | 防触电等级 | Ⅰ类 |
| *大输入电流(A) | 16 | 防水等级 | IP×4 |
| *大输入功率(KW) | 6.7 | 制冷剂 | R22 |
| 出水温度(℃) | 40 | 制冷剂充注量(g) | 3000 |
| 排气侧允许工作过压 | 3.0MPa | 接管尺寸(mm) | DE50 |
| 吸气侧允许工作过压 | 0.8MPa | 主机尺寸(mm) | 810*780*1200 |
| 标准工况: 1. 进水初始温度25℃,热水终止温度30℃,空气干球温度20℃,湿球温度15℃。 2. 噪音为出厂前测得,实际使用过程中由于环境噪音或其他原因,所测得数据可能不同于表中所列值。 3. 随着产品的改进以上参数会随之改动。以上参数仅供参考,如有改进,可能延时修改,敬请谅解! | |||
- 上一篇:超低温泳池机(企鹅系列) 5P
- 下一篇:没有了!






网站首页
电话咨询
返回顶部