- 详情
- 现场视频
种植业供暖恒温热泵 3P简介
规格参数:
| 额定制热量(kW) | 9 | 防水等级 | IPX4 |
| 能效比(W/W) | 2.6 | 吸气侧允许工作过压 | 0.8MPa |
| 电源规格(V/50Hz) | 380 | 排气侧允许工作过压 | 3.0MPa |
| 额定输入功率(kW) | 2.6 | 热交换器*高工作过压 | 3.0MPa |
| *大输入功率(kW) | 3.5 | 高压侧/低压侧*大允许压力 | 3.0MPa |
| 额定输入电流(A) | 12 | 水侧额定压力 | 0.7MPa |
| *大输入电流 | 14 | 制冷剂 | R410 |
| 出水温度(℃) | 7~55°C可调 | 噪音db(A) | 65 |
| 防触电保护类型 | I类 | 主机尺寸 | 1034*478*806 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:养殖业供暖恒温热泵 3P






网站首页
电话咨询
返回顶部